Tavex anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Ved at godkende vores cookies på vores hjemmeside, uden at ændre dine indstillinger samtykker du til at modtage cookies fra Tavex’ hjemmeside. Læs mere om vores cookie politik.
Tavex anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Ved at godkende vores cookies på vores hjemmeside, uden at ændre dine indstillinger samtykker du til at modtage cookies fra Tavex’ hjemmeside. Læs mere om vores cookie politik.
Vælg venligst hvilke cookies du tillader os at bruge
Cookies er små filer med bogstaver og cifre, der downloades og gemmes på din computer eller en anden enhed (for eksempel en mobiltelefon, en tablet) og gemmes i din browser, mens du besøger et websted. De kan bruges til at spore de sider, du besøger på webstedet, gemme de oplysninger, du indtaster, eller huske dine præferencer såsom sprogindstillinger, så længe du browser på webstedet.
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Videnskabssitet Science Alert skriver om Sverige, der er tættere end noget andet land på jorden på at blive kontantfrit.
Svenskerne elsker deres mobilbetalingstjeneste Swish og mængden af svenske kroner i omløb er på seks år faldet fra 106 mia. SEK til 80 mia. SEK.
“Kontanter er stadig et vigtigt betalingsmiddel i mange lande, men det gælder ikke længere her i Sverige,” siger lektor Niklas Arvidsson fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm til Science Alert. “Vores brug af kontanter er lille og det falder hurtigt.” Arvidsson er i øvrigt ophavmand til studiet “The Cashless Society”.
Samtidig mener to tredjedele af svenskerne, at det er en menneskeret at kunne betale med kontanter – uanset om de gør det eller ej.
Læs artiklen her (på engelsk):
http://www.sciencealert.com/sweden-is-on-track-to-become-the-world-s-first-cashless-society