Tavex anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Ved at godkende vores cookies på vores hjemmeside, uden at ændre dine indstillinger samtykker du til at modtage cookies fra Tavex’ hjemmeside. Læs mere om vores cookie politik.
Tavex anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Ved at godkende vores cookies på vores hjemmeside, uden at ændre dine indstillinger samtykker du til at modtage cookies fra Tavex’ hjemmeside. Læs mere om vores cookie politik.
Vælg venligst hvilke cookies du tillader os at bruge
Cookies er små filer med bogstaver og cifre, der downloades og gemmes på din computer eller en anden enhed (for eksempel en mobiltelefon, en tablet) og gemmes i din browser, mens du besøger et websted. De kan bruges til at spore de sider, du besøger på webstedet, gemme de oplysninger, du indtaster, eller huske dine præferencer såsom sprogindstillinger, så længe du browser på webstedet.
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
“Lavvæksten har bidt sig fast i Europa” – sådan lyder Berlingskes dom over eurolandenes økonomi.
Væksten i euroområdet er nu på det laveste i siden kriseåret 2009 og især de to store skuffer – Tyskland med en nedgang i BNP på 0,2% i andet kvartal over før første kvartal og Frankrig med en økonomi, der stod i stampe i samme periode med en nulvækst på 0,0%. Totalt set giver det en vækst i euroland, som matcher Frankrigs, nemlig på et stort, rundt NUL.
Berlingske rapporterer også om Europas morsomme mand, Frankrigs præsident François Hollande, som mener, at det er Tysklands ansvar at få gang i Europas økonomi. Hollande er ellers særdeles upopulær præsident for et land, som udmærker sig ved en økonomi i miserabel tilstand med faldende produktivitet, dårlig konkurrenceevne og store offentlige underskud, samt, som Berlingske formulerer det “ingen særlig vilje til at lave tingene om.” Men det er kun detaljer, mener Hollande sikkert.
Læs mere hos Berlingske:
http://www.business.dk/global/lavvaeksten-har-bidt-sig-fast-i-europa