Tavex anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Ved at godkende vores cookies på vores hjemmeside, uden at ændre dine indstillinger samtykker du til at modtage cookies fra Tavex’ hjemmeside. Læs mere om vores cookie politik.
Tavex anvender cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Ved at godkende vores cookies på vores hjemmeside, uden at ændre dine indstillinger samtykker du til at modtage cookies fra Tavex’ hjemmeside. Læs mere om vores cookie politik.
Vælg venligst hvilke cookies du tillader os at bruge
Cookies er små filer med bogstaver og cifre, der downloades og gemmes på din computer eller en anden enhed (for eksempel en mobiltelefon, en tablet) og gemmes i din browser, mens du besøger et websted. De kan bruges til at spore de sider, du besøger på webstedet, gemme de oplysninger, du indtaster, eller huske dine præferencer såsom sprogindstillinger, så længe du browser på webstedet.
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Berlingske Business’ Jesper Kongskov har interviewet et af de store egetræer i skoven hos dansk erhvervsliv, Danske Banks formand Ole Andersen. Og han er meget langt fra regeringens ukuelige optimisme, når det gælder dansk økonomi. Han siger lige ud til avisen: “Jeg frygter en recession. Det er den største bekymring, jeg har.”
Det er bekymrende ord. Det er ord, man skal tage alvorligt. Det er ikke tilfældige ord, når en mand, der er dels er formand for Danske Bank, men også er medlem af bestyrelsen i Bang & Olufsen, Chr. Hansen, Zebra og tidligere også ISS, siger sådan.
Kan man forestille sig, at disse ord ikke er afstemt eller ikke er repræsentative for den måde, som ejerinteresserne i disse tre-fire danske erhvervssværvægtere ser på fremtiden? Nej, det kan man ikke.
Læs mere af interviewet hos Berlingske her:
http://www.business.dk/ledelse/danske-banks-formand-frygter-ny-stor-oekonomisk-nedtur